photo4u.it


CLASSIFICA E COMMENTI - La vostra foto più bella del 2011
Vai a 1, 2, 3  Successivo
 
Nuovo argomento   Intervieni in questo argomento    Indice del forum -> Archivio
Mostra argomento precedente :: Mostra argomento successivo  
Autore Messaggio
roiter
utente attivo


Iscritto: 05 Feb 2004
Messaggi: 13523
Località: Brianza

MessaggioInviato: Dom 11 Mar, 2012 10:43 pm    Oggetto: CLASSIFICA E COMMENTI - La vostra foto più bella del 2011 Rispondi con citazione

Classifica Ufficiale Del Contest 'La vostra foto più bella del 2011'

Giovanni Piccinini

Foto 182
Punti 974




AlexKC

manto


Foto 22
Punti 963


Foto 169
Punti 940




4° classificato: Luca71

Foto 180
Punti 939



5° classificato: ZaniPhoto

Foto 13
Punti 924



6° classificato: pincopall

Foto 3
Punti 923



6° classificato: alecacciafotosub

Foto 139
Punti 923



8° classificato: francofratini

Foto 47
Punti 915



8° classificato: diego campanelli

Foto 48
Punti 915



10° classificato: free spirit

Foto 111
Punti 909



11° classificato: cacabruci

Foto 157
Punti 906



12° classificato: carrerateam

Foto 117
Punti 901



13° classificato: DeanBauer79

Foto 168
Punti 900



14° classificato: cheroz

Foto 93
Punti 899



15° classificato: Claudio Pia

Foto 143
Punti 895



16° classificato: aldo feroce

Foto 171
Punti 890



17° classificato: lyuke

Foto 114
Punti 887



18° classificato: Fioregiallo

Foto 80
Punti 885



18° classificato: safin

Foto 160
Punti 885



20° classificato: Andrea Pizzal

Foto 104
Punti 882



21° classificato: Brado

Foto 17
Punti 881



22° classificato: blueanto

Foto 63
Punti 878



23° classificato: michymone

Foto 161
Punti 877



23° classificato: stefr

Foto 189
Punti 877



25° classificato: DavideV

Foto 103
Punti 874



26° classificato: Luca73photo

Foto 150
Punti 873



27° classificato: Marty McFly

Foto 51
Punti 871



27° classificato: MaXu

Foto 120
Punti 871



29° classificato: damp73

Foto 31
Punti 870



30° classificato: gulfis

Foto 44
Punti 869






Codice:

 Posizione  Autore               Foto Punti Media      10 pt 9 pt 8 pt 7 pt 6 pt 5 pt 4 pt 3 pt 2 pt 1 pt
         1  Giovanni Piccinini    182   974  7,21         14   24   25   26   11   32    1    2    0    0
         2  AlexKC                 22   963  7,13         24   17   20   18   16   34    2    3    0    1
         3  manto                 169   940  6,96         12   16   29   26   11   36    3    1    0    1
         4  Luca71                180   939  6,96         11   26   19   22   10   44    1    1    1    0
         5  ZaniPhoto              13   924  6,84         10   18   30   15   14   44    3    0    0    1
         6  pincopall               3   923  6,84          9   18   30   18   13   44    0    2    0    1
         6  alecacciafotosub      139   923  6,84         14   14   25   22   10   45    3    2    0    0
         8  francofratini          47   915  6,78          6   16   35   18   16   39    1    3    0    1
         8  diego campanelli       48   915  6,78          6   22   28   21   14   35    3    3    3    0
        10  free spirit           111   909  6,73          5   21   27   21   10   45    4    2    0    0
        11  cacabruci             157   906  6,71          6   18   19   32   15   41    2    1    1    0
        12  carrerateam           117   901  6,67          3   17   30   23   14   44    2    1    1    0
        13  DeanBauer79           168   900  6,67          6   12   29   28   18   32    7    2    1    0
        14  cheroz                 93   899  6,66          3   18   23   23   27   37    3    1    0    0
        15  Claudio Pia           143   895  6,63          6   17   29   18   15   41    5    1    3    0
        16  aldo feroce           171   890  6,59         11   11   29   23    9   41    4    2    2    3
        17  lyuke                 114   887  6,57          8   13   19   28   23   37    1    3    3    0
        18  Fioregiallo            80   885  6,56          9   15   23   14   19   46    7    2    0    0
        18  safin                 160   885  6,56          3   14   23   25   25   42    1    2    0    0
        20  Andrea Pizzal         104   882  6,53          6   14   23   25   11   52    1    2    0    1
        21  Brado                  17   881  6,53          9   19   12   25   18   45    1    2    2    2
        22  blueanto               63   878  6,50          8   17   22   16   19   41    8    1    0    3
        23  michymone             161   877  6,50          6   12   17   28   26   40    4    1    1    0
        23  stefr                 189   877  6,50          4   14   21   29   19   37    9    1    1    0
        25  DavideV               103   874  6,47          6   11   25   30   14   38    4    3    2    2
        26  Luca73photo           150   873  6,47          6   13   22   25   17   45    1    3    2    1
        27  Marty McFly            51   871  6,45          7    9   26   27   11   44    6    4    0    1
        27  MaXu                  120   871  6,45          5    8   24   30   19   43    4    0    0    2
        29  damp73                 31   870  6,44          3   14   23   28   15   42    7    1    1    1
        30  gulfis                 44   869  6,44          7    9   28   20   18   44    2    5    1    1
        31  Manuel Cafini          34   868  6,43          3   18   23   25   10   45    3    6    0    2
        32  hulk                    2   863  6,39          5    9   27   25   19   39    4    3    3    1
        32  Sisto Perina            8   863  6,39         10   11   18   25   14   44    6    3    4    0
        32  matteoganora          137   863  6,39          2   17   21   20   22   44    4    4    1    0
        35  nfabiox85             163   855  6,33          2    9   23   26   23   46    4    1    0    1
        36  fabiocam              162   853  6,32          3    9   22   31   16   43    7    3    0    1
        37  petegiu                73   849  6,29          1   10   23   30   16   46    4    3    2    0
        38  aerre                   4   847  6,27          6    5   21   28   18   47    6    3    1    0
        38  pocck                  82   847  6,27          3   10   20   27   21   46    2    3    2    1
        40  mimmodimic            101   842  6,24          4    5   23   25   21   50    3    3    0    1
        40  YoRosco               116   842  6,24          7    4   29   17   19   47    5    3    3    1
        42  spang                 148   841  6,23          3    8   19   34   14   47    4    3    2    1
        43  bpphoto                32   840  6,22          4    6   25   19   23   51    4    0    1    2
        43  Remex                 136   840  6,22          4    7   20   28   18   48    7    1    0    2
        45  tafy                  145   836  6,19          4    6   20   24   21   52    5    2    1    0
        46  xxx_shooter           138   834  6,18          4   14   16   21   20   49    4    2    1    4
        47  rockstarblu           149   826  6,12          3   12   17   23   19   50    2    4    2    3
        48  BIANCOENERO            43   825  6,11          3    9   15   28   23   45    6    2    1    3
        48  d2556                  90   825  6,11          1   13   19   22   18   52    1    4    3    2
        50  Steno                 124   824  6,10          4    5   20   28   17   45   10    4    2    0
        51  kampes                 78   823  6,10          4    7   14   24   26   48    8    4    0    0
        51  meimi75               173   823  6,10          4    6   21   24   19   46    6    7    2    0
        53  i3a                    72   821  6,08          4    6   18   30   14   52    2    5    2    2
        54  rampi                  98   819  6,07          4   13   14   18   21   52    4    6    1    2
        55  luca mezzano          174   817  6,05          3    8   19   23   18   51    5    5    1    2
        56  Salvatore Gallo        23   816  6,04          4    6   19   28   14   50    5    4    3    2
        57  alex74                178   815  6,04          4    7   13   25   21   57    2    3    2    1
        58  enzo penna            158   814  6,03          3    7   21   23   16   52    5    3    2    3
        59  fabio1961              38   812  6,01          4    8   13   24   23   51    4    5    1    2
        60  caponzio               14   809  5,99          4    7   15   24   21   51    4    5    2    2
        61  UMB                    49   807  5,98          1    7   12   29   25   52    2    4    2    1
        61  olad                   77   807  5,98          5    6   17   19   19   56    4    7    1    1
        61  bondell               151   807  5,98          0   10   10   29   23   53    4    4    1    1
        64  jobbe                 146   806  5,97          1    5   17   30   17   53    6    3    2    1
        65  massimo albertoni     156   805  5,96          2    8   17   17   29   50    3    4    5    0
        66  Mister Solo            25   804  5,96          2    8   15   29   16   48    7    5    5    0
        67  nino67                 15   803  5,95          2    6   14   25   27   48    4    6    3    0
        67  Massimo Passalacqua    21   803  5,95          4   10   10   22   18   58    7    3    1    2
        67  Giulia84               56   803  5,95          2   10   16   20   21   53    4    3    3    3
        67  Fabio Moscatelli       69   803  5,95          0   13   11   27   18   51    9    1    2    3
        71  Max Giorgetta         175   799  5,92          2    6   19   23   16   55    5    4    4    1
        72  roiter                 45   798  5,91          1    8   16   26   14   56    6    4    2    2
        72  collega78              46   798  5,91          1    7   15   24   19   54   10    3    2    0
        72  Liliana R.            113   798  5,91          7    9   10   23   21   45    5    8    4    3
        75  oile                   86   797  5,90          3    4   18   22   15   58    8    7    0    0
        75  alfonsomorabito       167   797  5,90          1    6   12   28   24   52    4    6    1    1
        75  cenne                 190   797  5,90          1    7   15   25   22   53    1    7    3    1
        78  SX Design             112   795  5,89          0    6   15   29   20   53    5    1    4    2
        78  MAXFOLLIE             125   795  5,89          2    6   16   23   21   51   10    2    1    3
        78  Mesco                 188   795  5,89          0    6   17   28   15   54    8    4    2    1
        81  palme'                107   794  5,88          1    7   12   24   29   49    5    5    0    3
        81  joe b                 152   794  5,88          1   10   11   24   18   57    5    8    0    1
        83  Palombo                67   793  5,87          0    7   12   25   22   59    6    1    2    1
        83  stew                   81   793  5,87          1    4   17   18   31   52    7    2    2    1
        83  MaxMTorino            132   793  5,87          1    9   12   28   13   59    4    4    4    1
        86  Mauroq                 18   791  5,86          4    4   13   27   19   53    4    6    4    1
        86  MeCx                  155   791  5,86          1    6   16   23   22   52    7    5    0    3
        86  Odin_10               181   791  5,86          2    8    9   25   21   58    6    3    0    3
        89  berna                 141   790  5,85          1    6   16   23   22   53    6    4    0    4
        89  Luigi Volpe           154   790  5,85          0    5   15   22   26   53   10    3    0    1
        91  sdomenico              99   787  5,83          1    8    6   29   23   54    8    2    4    0
        92  Clara Ravaglia         24   784  5,81          0    7   11   26   27   49    6    5    1    3
        92  Drakin                134   784  5,81          1    4   17   23   20   56    5    5    2    2
        94  Francesco Ercolano     30   783  5,80          3   10    8   24   22   47    8    8    3    2
        94  Massimo Tolardo        95   783  5,80          2    4   13   24   17   64    5    2    3    1
        94  lionearth             106   783  5,80          1    6   14   24   24   51    5    2    6    2
        97  mey                   128   782  5,79          4    7   10   23   15   63    3    4    3    3
        98  lorenzomic            108   780  5,78          0    7    9   26   23   57    5    4    4    0
        99  giby_01               165   778  5,76          2    5   12   29   17   52    6    5    6    1
       100  eidos2oo7              10   777  5,76          3    5   16   17   22   53    8    6    3    2
       101  brunomar              100   774  5,73          1    6   10   25   29   43   11    5    2    3
       102  Granato                36   772  5,72          0    4   12   23   25   55    9    5    1    1
       103  ShellyPh              131   771  5,71          1    4   12   24   18   63    6    3    1    3
       104  Viola Lorenza Savar   119   767  5,68          3    3   17   21   11   59    9    8    2    2
       105  zUorro                109   765  5,67          0    6   11   20   22   64    2    5    3    2
       105  mauri93               172   765  5,67          0    4   14   19   26   54    8    7    2    1
       107  cmag                   52   763  5,65          1    3   11   24   21   56   12    4    1    2
       108  Iose                  164   762  5,64          3    2    9   24   22   58    8    4    3    2
       109  Alessandro61          147   760  5,63          1    5   12   21   21   54    8    9    3    1
       110  carlen                102   758  5,61          1    5    9   17   31   56    3    8    5    0
       111  vLuca                   5   757  5,61          1    6   12   19   16   59   13    5    2    2
       112  SimonePG               42   755  5,59          1    2   11   25   21   57    8    4    3    3
       113  tommydp                58   754  5,59          0    9   14   13   21   60    4    2   10    2
       113  lexis29               115   754  5,59          4    5   12   13   21   60    7    5    5    3
       113  andre82.*             187   754  5,59          0    3    8   22   29   55    8    8    2    0
       116  borsch                123   753  5,58          0    2   10   22   23   61   12    2    1    2
       117  Pasi                  126   752  5,57          2    3   10   23   20   56    8    7    5    1
       117  Ricca27               176   752  5,57          0    3   10   19   31   55    8    4    2    3
       119  aieie_brazov           85   750  5,56          0    2   11   26   12   68    7    5    3    1
       120  stefano63              54   747  5,53          1    3   12   17   28   54    9    3    4    4
       121  gemini9               185   746  5,53          1    5   14   14   26   52    9    5    5    4
       122  Cube                   33   745  5,52          0    0   10   22   25   62    8    4    3    1
       123  vfdesign               37   743  5,50          2    3   14   12   21   63    8    6    3    3
       124  stateless              20   742  5,50          0    4    9   18   28   56    8    6    4    2
       124  U Papa                 35   742  5,50          0    3   12   19   24   55    8    9    3    2
       126  Steven F.              71   740  5,48          0    1   11   18   25   63    6    6    5    0
       127  menkesh               144   738  5,47          0    3   12   10   25   67   10    5    2    1
       128  nirvana.              170   737  5,46          3    2    9   19   20   56   11   10    5    0
       129  giubbarossa            57   734  5,44          1    2    9   16   21   68   10    4    0    4
       130  Pio Baistrocchi        59   732  5,42          1    4    7   17   22   60   11   10    2    1
       131  robyc69                40   730  5,41          0    2   11   14   18   73    9    4    1    3
       131  Perretta Giuseppe      55   730  5,41          2    3    9   24   19   52    6    8    9    3
       133  perozzi                53   729  5,40          0    5    9   11   26   62    9    8    4    1
       134  Rikus                  65   726  5,38          1    0    7   19   23   65    9    7    3    1
       134  orma                  166   726  5,38          0    3   14   20   11   64    8    6    2    7
       136  pepsorb               140   724  5,36          0    3    7   20   24   56   14    3    4    4
       137  GianvyMV               68   723  5,36          1    3    7   14   28   58   10    9    2    3
       138  bikemw                 61   722  5,35          0    4    5   18   19   68    9    8    2    2
       139  d.kalle                74   721  5,34          0    2    6   18   23   68    3   10    4    1
       139  giacomo falcinelli    159   721  5,34          0    1   11   19   20   58   14    4    5    3
       141  pumabad               184   720  5,33          0    1    8   16   22   70    7    5    4    2
       142  Mosaico               183   719  5,33          0    0    8   18   20   72    6    4    6    1
       143  kubsta                 83   718  5,32          1    4    7   15   24   58   12    5    5    4
       143  trinita               153   718  5,32          0    4    7   18   23   61    6    6    5    5
       145  Mr.500mm               96   715  5,30          0    6    6   14   22   60   10   11    4    2
       146  Daniele Gabella       186   714  5,29          2    1    5   23   22   57    8    7    4    6
       147  lumb                   19   710  5,26          1    3    8   16   17   66    6    9    5    4
       148  ziottolo              133   709  5,25          0    6    8   13   15   66   11    9    2    5
       149  bikeyz                177   708  5,24          1    1    7   17   19   63   15    5    3    4
       150  Domenico63             88   706  5,23          0    3    8   15   20   62   11    6    8    2
       151  jonnyador             129   702  5,20          3    3    8   10   19   63   13    4    6    6
       152  D90                    89   699  5,18          0    0    6   14   24   66   10   11    2    2
       153  1962                   39   695  5,15          0    0    3   18   22   65   14    8    3    2
       153  Davide Spedicato      121   695  5,15          1    1    8    9   22   67   15    5    0    7
       153  $!MøN&                127   695  5,15          0    1    3   17   22   66   13    5    6    2
       156  Lucanet                84   693  5,13          0    1    5   18   21   64    8    6   10    2
       156  daniber               142   693  5,13          0    1    4   18   19   68    9    7    6    3
       158  clabert                70   691  5,12          0    0    7   11   20   71   12    8    5    1
       158  fabrizio caratelli    122   691  5,12          0    2    6   13   24   63    6   12    6    3
       160  paul_bk                12   690  5,11          1    3    6    9   19   69   12    8    3    5
       160  marcosax              179   690  5,11          0    2   10   10   19   60   16   11    4    3
       162  Webmin                 11   687  5,09          0    2    5   14   16   72   12    4    5    5
       163  salva                  94   684  5,07          0    4    3   11   19   71    9   10    4    4
       164  maiorchito             60   681  5,04          0    3    3   11   25   64   11    7    7    4
       165  mcappa                135   679  5,03          1    0    3   14   24   65    8    9    8    3
       166  mike1964                1   669  4,96          0    1    5    9   22   66   12    8   11    1
       166  il signor mario        64   669  4,96          0    0    9    9   14   69   14   13    3    4
       166  Habrahx                92   669  4,96          0    3    5    8   15   73   12    9    6    4
       169  mauro69                50   668  4,95          0    2    7   12   21   55   15    9    8    6
       169  7h3 l4w                66   668  4,95          1    3    2   12   18   66   11   10    7    5
       171  bandolero              75   666  4,93          0    0    4   14   17   64   20    6    6    4
       172  anteriorechiuso         6   657  4,87          0    0    5   10   13   73   17    8    3    6
       173  NEROAVORIO             16   653  4,84          0    2    2   12   19   62   14   13    5    6
       174  gianjackal             91   652  4,83          0    0    2    9   25   68   10    6   10    5
       174  Ganghino              105   652  4,83          0    2    2   10   15   69   18    8    6    5
       176  vic.thor               62   635  4,70          0    0    1    6   23   69   12   12    6    6
       177  megthebest              9   622  4,61          0    1    4    8   20   59   13    8   12   10
       178  P1nkFloyd             130   619  4,59          0    0    2    7   18   69   10   11   10    8
       179  francodipisa           76   617  4,57          0    1    3    7   14   63   18   12   11    6
       180  Claudio R.             28   613  4,54          0    0    2    6   19   66   13   11    8   10
       181  antonio todoverto      26   605  4,48          0    0    1    6   16   69   14    9   11    9
       182  ethos88                41   601  4,45          0    0    3    5   14   70   12    9   11   11
       183  Ferdy-pix              29   596  4,41          0    0    2    3   15   71   13   11    9   11
       184  nico71it              110   593  4,39          1    1    2    5   15   59   14   16   12   10
       185  gfalco                118   585  4,33          0    2    1    4    9   72   12   12   10   13
       186  albatros123            27   583  4,32          0    0    3    7   11   57   20   15   12   10
       187  Luigi T.                7   558  4,13          0    0    1    4    8   69   13   10   17   13
       188  gipint                 79   542  4,01          0    0    1    3    4   70   12   15   16   14



Ok!


Ultima modifica effettuata da roiter il Mer 28 Mar, 2012 10:54 pm, modificato 1 volta in totale
Vai ad inizio pagina
Vai a fine pagina
Mostra il profilo utente Galleria utente Invia un messaggio privato Invia email Bacheca utente
Pietro Super Pro
bannato


Iscritto: 03 Mar 2011
Messaggi: 3327

MessaggioInviato: Dom 11 Mar, 2012 10:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Uh...

ma come mai i colorati, tranne alex, sono dal 29esimo posto in giù? Pallonaro

_________________
Chi non sa fare una foto interessante con un apparecchio da poco prezzo...ben difficilmente otterrà qualcosa di meglio con la fotocamera dei suoi sogni.
Ho sempre pensato che la fotografia sia come una barzelletta: se la devi spiegare non è venuta bene.
Vai ad inizio pagina
Vai a fine pagina
Mostra il profilo utente Galleria utente Invia un messaggio privato Bacheca utente
mike1964
utente attivo


Iscritto: 09 Feb 2004
Messaggi: 22586
Località: Salerno

MessaggioInviato: Dom 11 Mar, 2012 11:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Pietro MCMLXXVII ha scritto:
Uh...

ma come mai i colorati, tranne alex, sono dal 29esimo posto in giù? Pallonaro


Forse perchè le loro foto hanno ricevuto meno voti rispetto ai primi 28? Wink

_________________
[size=10]Pentax K100DS - Qualche vetro - Fuji S6500
Vai ad inizio pagina
Vai a fine pagina
Mostra il profilo utente Galleria utente Invia un messaggio privato Bacheca utente
pincopall
utente attivo


Iscritto: 07 Gen 2007
Messaggi: 2970
Località: Brussels

MessaggioInviato: Dom 11 Mar, 2012 11:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

complimentoni a tutti e al podio!
Contentissimo del mio sesto posto Smile

Vedo qualche voto tra le prime sotto al cinque... mha....

_________________
La mia galleria su Flickr - La mia galleria su Facebook - Il mio sito Web - La mia galleria su 500px
Vai ad inizio pagina
Vai a fine pagina
Mostra il profilo utente Galleria utente Invia un messaggio privato Visita il sito di chi scrive Bacheca utente
AlexKC
utente attivo


Iscritto: 11 Mgg 2007
Messaggi: 10536
Località: W-O-R-L-D

MessaggioInviato: Dom 11 Mar, 2012 11:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Questa foto mi ha dato tante soddisfazioni e un podio in una competizione con tantissime belle foto. Sono contento.

Complimenti a tutti Smile

Ciao

_________________
AlexKC - Alessandro Petrini Sony A7RIII, Sony A7IV,

'To light a candle is to cast a shadow' Ursula K. Le Guin
Vai ad inizio pagina
Vai a fine pagina
Mostra il profilo utente Galleria utente Invia un messaggio privato Visita il sito di chi scrive Bacheca utente
roiter
utente attivo


Iscritto: 05 Feb 2004
Messaggi: 13523
Località: Brianza

MessaggioInviato: Lun 12 Mar, 2012 12:51 am    Oggetto: Rispondi con citazione

Pietro MCMLXXVII ha scritto:
Uh...

ma come mai i colorati, tranne alex, sono dal 29esimo posto in giù? Pallonaro


Perchè chi gestisce un forum non necessariamente è in grado di tirar fuori capolavori da una macchina fotografica. Wink

Oppure, perchè passano troppo tempo a gestire il forum e troppo poco a fotografare... Mandrillo

_________________
Canon 40D . 10-22 . 50/1.8 MK I . 70-300 DO IS . Sigma 20/1.8 EX DG . 17-70/2.8-4.5 DC
[ Ullalà che figo Cool ]
Vai ad inizio pagina
Vai a fine pagina
Mostra il profilo utente Galleria utente Invia un messaggio privato Invia email Bacheca utente
Pietro Super Pro
bannato


Iscritto: 03 Mar 2011
Messaggi: 3327

MessaggioInviato: Lun 12 Mar, 2012 1:25 am    Oggetto: Rispondi con citazione

mike1964 ha scritto:
Forse perchè le loro foto hanno ricevuto meno voti rispetto ai primi 28? Wink



Matematicamente ineccepibile... Mmmmm

_________________
Chi non sa fare una foto interessante con un apparecchio da poco prezzo...ben difficilmente otterrà qualcosa di meglio con la fotocamera dei suoi sogni.
Ho sempre pensato che la fotografia sia come una barzelletta: se la devi spiegare non è venuta bene.
Vai ad inizio pagina
Vai a fine pagina
Mostra il profilo utente Galleria utente Invia un messaggio privato Bacheca utente
Pietro Super Pro
bannato


Iscritto: 03 Mar 2011
Messaggi: 3327

MessaggioInviato: Lun 12 Mar, 2012 1:34 am    Oggetto: Rispondi con citazione

roiter ha scritto:
Perchè chi gestisce un forum non necessariamente è in grado di tirar fuori capolavori da una macchina fotografica. Wink



Chi lo gestisce no ( admin, coordinatori e moderatori...in linea teorica... ) ma staff foto e tecnica non hanno scusanti... Mandrillo

roiter ha scritto:
Oppure, perchè passano troppo tempo a gestire il forum e troppo poco a fotografare... Mandrillo


Si ma essendo dei tecnici non devono puntare alla quantità, ma alla qualità Wink



ovviamente sto scherzano...non vorrei che nessuno si offendesse...

e cmq è la rivincita degli utenti attivi... Chiappette

_________________
Chi non sa fare una foto interessante con un apparecchio da poco prezzo...ben difficilmente otterrà qualcosa di meglio con la fotocamera dei suoi sogni.
Ho sempre pensato che la fotografia sia come una barzelletta: se la devi spiegare non è venuta bene.
Vai ad inizio pagina
Vai a fine pagina
Mostra il profilo utente Galleria utente Invia un messaggio privato Bacheca utente
fabio1961
utente attivo


Iscritto: 23 Ago 2011
Messaggi: 645
Località: Roma

MessaggioInviato: Lun 12 Mar, 2012 8:44 am    Oggetto: Rispondi con citazione

Complimenti al vincitore, non è così facile realizzare una foto bella con un soggetto tanto inflazionato, aggiunge ancora più valore Ok! .

Complimenti a tutti i partecipanti.

_________________
I particolari fanno la differenza !
Ciao, Fabio Ciao
Vai ad inizio pagina
Vai a fine pagina
Mostra il profilo utente Galleria utente Invia un messaggio privato Bacheca utente
mike1964
utente attivo


Iscritto: 09 Feb 2004
Messaggi: 22586
Località: Salerno

MessaggioInviato: Lun 12 Mar, 2012 9:24 am    Oggetto: Rispondi con citazione

Ragazzi, se intendete fare qualche domanda agli autori delle foto che vi sono piaciute di più, questo è il posto giusto Wink
_________________
[size=10]Pentax K100DS - Qualche vetro - Fuji S6500
Vai ad inizio pagina
Vai a fine pagina
Mostra il profilo utente Galleria utente Invia un messaggio privato Bacheca utente
Palombo
utente attivo


Iscritto: 05 Mgg 2011
Messaggi: 515
Località: ..:: Roma ::..

MessaggioInviato: Lun 12 Mar, 2012 9:29 am    Oggetto: Rispondi con citazione

Complimenti a tutti quanti, foto bellissime!
_________________
Mauro Palombini x tutti "Palombo"
Sogno nel cassetto: "Un viaggio lungo un anno, la reflex e un portatile per raccontarlo."
...Ovviamente con una buona compagnia...
Vai ad inizio pagina
Vai a fine pagina
Mostra il profilo utente Galleria utente Invia un messaggio privato Visita il sito di chi scrive Bacheca utente
stefr
utente attivo


Iscritto: 19 Mar 2008
Messaggi: 2031

MessaggioInviato: Lun 12 Mar, 2012 9:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione

Complimenti a tutti.... Smile
_________________
www.stefanorossiphotographer.com
Vai ad inizio pagina
Vai a fine pagina
Mostra il profilo utente Galleria utente Invia un messaggio privato Visita il sito di chi scrive Bacheca utente
Giulia84
utente


Iscritto: 10 Giu 2011
Messaggi: 333
Località: Roma

MessaggioInviato: Lun 12 Mar, 2012 9:56 am    Oggetto: Rispondi con citazione

Complimenti a tutti!! Un bellissimo repertorio di foto! Smile

Ringrazio personalmente chi mi ha votato.
Io ho adottato un sistema di voto particolare: essendo le "migliori" foto non mi sono sentita di dare voti sotto al 5. Ma questa è una teoria tutta mia! Resto solo un po' sconcertata da chi invece riesce a mettere 1 a foto oggettivamente molto belle. Triste
Ma credo che questo sia comunque il miglior sistema di voto!
Complimenti a tutto lo staff! Smile

Ciao

_________________
Giulia
Vai ad inizio pagina
Vai a fine pagina
Mostra il profilo utente Galleria utente Invia un messaggio privato Bacheca utente
s37h
utente


Iscritto: 15 Apr 2007
Messaggi: 290
Località: Milano

MessaggioInviato: Lun 12 Mar, 2012 10:11 am    Oggetto: Rispondi con citazione

Complimenti a tutti! Delicatissima quella di ZaniPhoto! Ok!
_________________
Qual'è la cosa più difficile di tutte? Quella che sembra la più facile: con gli occhi vedere ciò che davanti agli occhi si trova.
Vai ad inizio pagina
Vai a fine pagina
Mostra il profilo utente Galleria utente Invia un messaggio privato Bacheca utente
Valerio Zanicotti
utente attivo


Iscritto: 29 Mgg 2011
Messaggi: 1131
Località: Milano

MessaggioInviato: Lun 12 Mar, 2012 11:24 am    Oggetto: Rispondi con citazione

WOW Surprised ...Quinto posto!! Felicissimo!! Grazie a tutti quelli che hanno votato..una serie di foto veramente di altissimo livello!

s37h grazie per il complimento personale Imbarazzato

Un saluto a tutti

_________________
www.valeriozanicotti.com
FaceBook: Valerio Zanicotti Photography
Vai ad inizio pagina
Vai a fine pagina
Mostra il profilo utente Galleria utente Invia un messaggio privato Bacheca utente
Luigi T.
utente attivo


Iscritto: 10 Ott 2007
Messaggi: 6205
Località: CAGLIARI

MessaggioInviato: Lun 12 Mar, 2012 12:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

caspita... la mia faceva proprio schifo
_________________
Canon 5D3 [Tamron 24-70mm f/2.8 VC] [EF 50 f/1.8 STM] [EF 135 f/2L USM] [EF 70-200 f/4L IS USM] BG-E11 430exII
Flickr | Facebook
Vai ad inizio pagina
Vai a fine pagina
Mostra il profilo utente Galleria utente Invia un messaggio privato Bacheca utente
ziottolo
utente attivo


Iscritto: 23 Ago 2007
Messaggi: 1530
Località: Sassari

MessaggioInviato: Lun 12 Mar, 2012 12:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Edizione riuscita questa del 2011, tante foto di qualità. Complimenti a tutti, e soprattutto a Giovanni, Alex, manto... il podio insomma. Saluti Salvatore.
Vai ad inizio pagina
Vai a fine pagina
Mostra il profilo utente Galleria utente Invia un messaggio privato Bacheca utente
free spirit
utente


Iscritto: 03 Giu 2011
Messaggi: 452
Località: Cologno Beach Italy

MessaggioInviato: Lun 12 Mar, 2012 12:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Oh yeah! Grazie di Cuore veramente a tutti,stracontento del 10 posto.

è stato veramente difficile decidere.
Complimenti a primi 3 Heineken?

_________________
SATURNO E' ANCORA CONTRO!!! NON E' CHE NON SO FOTOGRAFARE, E' LA POST PRODUZIONE CHE MI FREGA!

Il Mio Sito
Il Mio Flickr
Vai ad inizio pagina
Vai a fine pagina
Mostra il profilo utente Galleria utente Invia un messaggio privato Bacheca utente
mcappa
utente


Iscritto: 22 Giu 2010
Messaggi: 208
Località: Tivoli (Rm)

MessaggioInviato: Lun 12 Mar, 2012 1:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Complimentoni a tutti, in primis al podio (quello allargato almeno alle prime 10) che a mio parere sono veramente splendide; ma anche le altre non scherzano!! Ok! Ok! Ok! Ok!

Solo una cosa: solo 135 votanti su 190 partecipanti, è giusto?Oppure ho capito male il meccanismo? Se è così, mi lascia perplesso che i votanti siano meno dei partecipanti, mi aspettavo di più. Se ho sbagliato a contare, scusate.

Massimo Ciao

Comunque il meccanismo del contest secondo me è perfetto, anche perchè una volta deciso di votare sei "costretto" (ma è fondamentalmente un piacere) a gurdare tutte le foto che, ripeto, sono tutte molto belle.

_________________
Nikon D300s e .... tanto da imparare
Vai ad inizio pagina
Vai a fine pagina
Mostra il profilo utente Galleria utente Invia un messaggio privato Bacheca utente
Brado
utente attivo


Iscritto: 27 Nov 2009
Messaggi: 1867
Località: Pistoia

MessaggioInviato: Lun 12 Mar, 2012 2:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Complimenti a tutti i fotografi, le immagini erano veramente tutte molto belle!
_________________
Luca
Vai ad inizio pagina
Vai a fine pagina
Mostra il profilo utente Galleria utente Invia un messaggio privato Bacheca utente
Mostra i messaggi a partire da:   
